- 產品介紹
- 鏈條參數
A系列傳動用滾子鏈以其高強度和持久耐疲勞著稱,尺寸完全遵循ANSI標準,可組裝成單排、雙排和多排,以適用所傳動的功率和不同的配置空間。 根據不同的工作環境,可供選擇經鍍鋅、鍍鎳、鍍鉻、達克羅等不同表面涂層處理的鏈條。所有的表面處理方式均不含六價鉻。
以傳動用滾子鏈為基礎,根據用途安裝如A、SA、K、SK、D型等各種附件,構成了物料輸送領域中應用最廣泛的鏈條產品,適合不同工業領域的多樣化需求。 實驗數據表明,鏈條磨損與潤滑油的選擇相關,科艾傳動在滾子鏈出廠初期,提供表面防銹的油膜,能夠起到長效潤滑減摩的效果,而且它的品質符合歐盟REACH規范,更環保。
DIN/ISO 鏈號 | ANSI 鏈號 | 節距 | 滾子直徑 | 內節內寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 銷軸長度 | 內鏈板高度 | 鏈板厚度 | 極限拉伸載荷 |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | T max | Q min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
*03C-1 | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 |
*04C-1 | *25 | 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 |
*06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1759 |
085-1 | 41 | 12.70 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 |
08A-1 | 40 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 |
10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 |
12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 |
16A-1 | 80 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 |
24A-1 | 120 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 |
28A-1 | 140 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 |
32A-1 | 160 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 |
36A-1 | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 |
40A-1 | 200 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 |
48A | 240 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 |
*套筒鏈:表中滾子直徑d1為套筒直徑